成都重庆超细玻纤高效过滤网|成都重庆百级H13H14高效过滤器
HEPA filter sump
●效率高、阻力低
●适用于制、医院、食品卫生、微生物等高等级密封空气净化末端
●Light weight, convenient installation
构成材料及运行条件
●框材:铝合金外框
●密封物:聚胺脂胶
●分隔物:热熔胶
●密封条:蓝色液槽密封果冻胶
●滤料:玻纤滤纸
●使用温度、湿度:80℃、80%以内
型号尺寸及其他参数
型号 | 外形尺寸 (mm) Rated air flow<span style="font-family:"font-size:12pt;"> (m3/h) Imitial resistance | 效率(比色法) (%) Dust capacity | |||
CJ-H1-B1 | 305×305×70 | 200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 120 |
CJ-H1-B2 | 610×305×70 | 400 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 240 |
CJ-H1-B3 | 610×610×70 | 900 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 510 |
CJ-H1-B4 | 915×610×70 | 1400 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 810 |
CJ-H1-B5 | 305×305×80 | 250 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 150 |
CJ-H1-B6 | 610×305×80 | 500 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 300 |
CJ-H1-B7 | 915×305×80 | 750 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 450 |
CJ-H1-B8 | 610×610×80 | 1000 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 600 |
CJ-H1-B9 | 915×610×80 | 1500 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 900 |
手机:15928853231 18108224282
电话:028-87849573
传真:028-87849573
QQ:2541564050
邮箱:2541564050@qq.com CDGK@CDFFU.COM
网址:http://www.cdffu.com
http://www.scffu.com