RTM2601 便携式露点仪
产品概述:
本仪器是一款高精度环境露点仪。可以对环境温度、相对湿度、湿球温度、露点温度进行测量,可以快速响应工业范围内的温湿度测量,也能够胜任多种复杂环境中温湿度的测量。广泛应用于车间、仓库、图书馆、办公室、微机房和实验室等环境温湿度监测场合。
产品特点:
• 大液屏幕显示,可以同时显示3个测量数据。
• 环境温度测量。
• 露点温度测量。
• 湿球温度测量。
• 相对湿度测量。
• 支持°C和°F温度测量单位转换。
• 0.01显示分辨率。
• 测量准确度高。
• 具备电池电量提示功能。
• 具有蕞大值、蕞小值功能。
• 具有测量数据保持功能。
• 具有自动关机功能。
产品参数:
显示 | 液晶显示屏 | |
测试参数 | 环境温度、相对湿度、湿球温度、露点温度 | |
环境温度 | 测量范围 | -20~80°C (-4~176°F) |
测量准确度 | ±0.2°C (60~80°C) ±0.15°C (20~60°C) ±0.2°C (-20~20°C) | |
显示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
相对湿度 | 测量范围 | 0~100 %RH |
测量准确度 | ±1.5%RH (0~80%RH) ±2%RH (80~100 %RH) | |
显示分辨率 | 0.01 | |
露点温度 | 测量范围 | -20~80°C (-4~176°F) |
显示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
湿球温度 | 测量范围 | 0~40°C (32~104°F) |
显示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
温度单位 | °C/°F | |
工作环境 | 温度 | 0~50°C (32~122°F) |
湿度 | <80%RH | |
存储环境 | 温度 | -10~60°C (14~140°F) |
湿度 | <90%RH | |
电源 | 4节7号电池 | |
尺寸 | 205×80×31mm | |
重量 | 182g (不含电池) |
标准配置:
露点仪主机 | 1台 |
中文说明书 | 1份 |
7号电池 | 4节 |
便携箱 | 1只 |