新风型 | T5X | T7X | T10X | T12X | T15X | T20X | T25X | T40X | T55X | T80X | T110X | ||
除湿量 | kg/h | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 42 | 55 | 82 | 114 | |
制冷量 | kW | 5.2 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 50 | 70 | 105 | 138 | |
补偿加热 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | 50 | 70 | |
循环风量 | m3/h | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2600 | 3000 | 4500 | 6000 | 12000 | 15000 | |
机外静压 | Pa | 直吹型一般为50-80PA;管道型300-800 Pa可调(需订货时注明) | |||||||||||
机组噪声 | dB(A) | 48 | 53 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 68 | 72 | 72 | 75 | |
温湿度范围 | 16 - 28℃±2℃;50 - 70 %±5 % | ||||||||||||
电源 | 380V/3~50Hz (其中H3/H5为220V单相) | ||||||||||||
功 | 制冷功率 kW | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 5.2 | 6 | 9.5 | 10.5 | 16.5 | 22 | 35 | 42 | |
率 | |||||||||||||
装机功率 kW | 4.8 | 7.5 | 12.2 | 14.2 | 18 | 24.5 | 28.5 | 46.5 | 58 | / | / | ||
制冷除湿 | 工质/节流方式 | R22 / R407C/R410A/R134A ---EXE / 热力膨胀阀--压缩机品牌:松下/谷轮/大金 | |||||||||||
注量 | kg | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 7.2 | 8.4 | 12.6 | 16 | 24 | 32 | |
压缩机类型 | 全封密-转子式-涡旋式 | ||||||||||||
台功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 4.6 | 5.2 | 3.8 | 4.6 | 4.6+9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1+1 | 2 | 3 | 4 | |
再热 | 补偿热类型 | PTC/电加热 | |||||||||||
功率 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | 50 | 70 | |
冷凝余热回收 | 采用除湿冷凝余热回收进行二次除湿再热----冷凝回收段为可选段,标准机型不带此段 | ||||||||||||
热量 | kW | 4.6 | 8 | 11.5 | 13.6 | 16.5 | 22.5 | 28 | 45 | 65 | 95 | 125 | |
风 机 | 类型/驱动方式 | 内转子低噪声双进风离心式 / 配板式初中效过滤器G5+F6 | |||||||||||
功率 | kW | 0.12 | 0.12 | 0.3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | |||||
数量 | 只 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
主机尺寸 | 宽 | mm | 620 | 860 | 1250 | 1420 | 4000 | ||||||
深 | mm | 370 | 500 | 500 | 650 | 1800 | |||||||
高 | mm | 1870 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | |||||||
连接管 | 连接方式 | 喇叭口 | |||||||||||
液管mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7*2 | 12.7+19 | 19.05*2 | 19.05*3 | 19.05*4 | ||||
汽管mm | 12.7 | 15.8 | 19 | 19.05 | 19.05*2 | 19+28.5 | 28.5*2 | 28.5*3 | 28.5*4 | ||||
外机 | 外机尺寸 | A型:860*420*650mm B型:700*700*880mm-112kg C型:850*850*960mm-120KG D型:1500*900*1260mm-260KG | |||||||||||
配用数量 | 1A | 1B | 1C | 1C | 1C | 2C/1D | 2D | 2D | 3D | 4D | |||
水冷型 | 冷却水流量T/h | 1.4 | 2 | 16 | 24 | ||||||||
接管管径 | DN25 | DN32 | ND40 | DN50 | |||||||||
水阻力 kPa | 18 | 20 | 21.5 | 26.8 | 31.5 | 39 | 42 | 43 | 45 | 43 | 42 |
2:吊顶式机组尺寸以图纸为准;且机组价格参数如因产品改良而更改,不另行通知。