东风1208后双桥洒水车 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 10350,9950×2490×3350(mm) |
底盘型号: | EQ1258VFJ1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 24900(Kg) | 接近/离去角: | 20/10,18/13(°) |
额定质量: | 15250(Kg) | 前悬后悬: | 1250/3050,1450/2850(mm) |
整备质量: | 9455(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB210 40 ISDe230 40 YC6J220-46 YC6A240-46 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
5900 6700 6494 7255 |
155 169 162 177 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1960,1980/1860/1860(mm) |
轴距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1300 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/10 |
轴荷: | 7000/17900(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体有效容积:16.01立方米;仅采用轴距(mm) : 4750+1300,4350+1300;因轴距变化而引起的整备质量变化在3%范围内,可忽略不计;整车长(mm):10350时对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6900/2300/1500,对应轴距(mm): 4750+1300,对应(mm)前悬1250/后悬3050;整车长(mm):9950,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6500/2360/1550,对应轴距(mm): 4350+1300,对应(mm)前悬1250/后悬3050; 选装同系列驾驶室,保险杠时前悬为(mm)1450对应后悬为(mm)2850;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):520。ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 | ||
多方位图: | |||
厂 址: | 湖北省随州市曾都区平原岗程力汽车工业园 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!公司网址:www.hbclh.com 联系电话:13886873228 销售经理:刘俊 |