产品 >> 串口数据记录仪 >> LCA3213数据记录仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA3213 数据记录仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·无任何传输协议,全透明传输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·高达 10K 字节/秒 的数据接收及存储能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·数据100%可靠存储,支持超长期数据存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·提供RS-232/485接口;具有USB拷贝数据功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·支持使用串口命令方式进行参数配置、数据读取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·采用FAT32文件系统,最大支持32G容量的TF卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·时钟功能,以年月日命名文件夹,每帧数据前加入时间戳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·采用自锁式卡座,抗震、抗冲击能力强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA3213 用户手册 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA3213数据存储器是一种超大容量的数据存储设备。采用嵌入式系统控制芯片,将串口RS-232/485输入的数据透明存储在TF卡中。 该数据存储器采用模块化设计,带时钟功能,以当前的年月日创建文件,不需要用户对现有设备进行改造,实现数据实时存储。支持锂电池供电,适用野外和移动状态下的数据存储环境。该产品已广泛使用于系统集成设备、自动化采集设备、高校、研究所重要实验装置“黑匣子”,是具有高度集成,高可靠性,低成本优势的数据存储产品。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许多监控领域只需要获取现场数据,而不需要实时监控处理的情况下,急需一种能将数据存储下来、定期拿到数据分析处理且成本低廉的设备。针对这种需求,我们开发出便携式超大容量的数据存储设备,适合多种应用环境的需求。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统架构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监控串口数据:
USB拷贝数据:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | 产品优势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美观小巧,便于系统扩展 | 采用工业级高性能32位处理器,性能稳定,处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供RS-232/485接口 | 理能力强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持16M~32G容量的TF卡 | 采用独特的动态内存分配管理算法,提高数据的处理能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据存储文件为*.TXT文件 | 采用FAT32文件系统,最大支持32G容量的TF卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用FAT32文件系统 | 无需任何传输协议,数据透明存储,便于用户传递使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作功耗≤0.4W | 时钟功能:以当时的年月日命名,自动创��文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持4800-115200宽范围波特率 | 可根据要求对每帧数据加入实时时间戳,方便后期处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超低功耗设计,支持锂电池供电 | 高达10K 字节/秒的数据接收及存储能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用 | 可对仪器仪表等数据采集设备发送“轮询指令” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适应低温和高温工作环境 | (根据要求定制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用高速USB2.0数据拷贝方式,U盘式管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文界面配置软件,同时提供精简串口指令集操作控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用自锁式卡座,抗震、抗冲击能力强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有蜂鸣器报警��示功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广泛应用于石油化工、电力监控、环境监测、城市自来水管网监测、自然灾害监测、海洋监测数据记录、气象数据采集、水文数据记录、GPS观测数据采集、遥感测量、轨迹记录、车载黑匣子、工业监控现场数据、各种传感器数据记录、等重要数据后处理应用。 常用的搭配设备有流量计、数控机床PLC控制器、电梯控制、空气压缩机控制、各种GPS数据记录、温湿度传感器、雨量计、液位计、压力传感器、角度仪、陀螺仪、测距仪、声纳设备、测深设备、船载雷达等。 广州乐诚电子科技有限公司 TEL:020-82316393 13422219273 QQ:493743672 562643211 2900080513 Email:lechengdz@126.com |