• 全国 [切换]
  • 亿企商贸

    扫一扫关注

    您所在的位置:亿企商贸>产品云库>五金工具>密封件>日本NOK密封件IDI活塞杆专用密封圈

    昆山弘兴昌电子有限公司

    包覆o型圈,双层四氟包氟o型圈,硅胶O型圈, 氟胶O型圈,NBRO型圈,三元乙丙O型圈,四氟O型圈,泛塞封等

    普通会员

    普通会员

    收藏 0
    扫一扫
    举报

    日本NOK密封件IDI活塞杆专用密封圈

    产品价格面议

    产品品牌日本NOK密封件

    最小起订≥100 个

    供货总量99999 个

    发货期限自买家付款之日起 3 天内发货

    浏览次数676

    企业旺铺https://yongzong18.eeeqi.net/

    更新日期2024-03-10 15:27

    亿企广告推送

      诚信档案

      昆山弘兴昌电子有限公司

      会员级别:

      身份认证:      

      已  缴 纳:0.00 元保证金

      我的勋章: 通过工商总局 [诚信档案]

      在线客服:      

      企业二维码: 企业名称加二维码 昆山弘兴昌电子有限公司

      企业名片
      在线询价

      企业名片

      昆山弘兴昌电子有限公司

      联 系  人:易民全(先生) 经理 

      电子邮箱:1249436563@qq.com

      联系固话:0512-36826955

      联系地址:昆山市长江南路1128号

      【友情提示】:来电请说明在亿企商贸看到我们的,谢谢!

      商品信息

      基本参数

      品牌:

      日本NOK密封件

      所在地:

      江苏 苏州市

      起订:

      ≥100 个

      供货总量:

      99999 个

      有效期至:

      长期有效
      详细说明
        

      日本NOK密封件IDI活塞杆专用密封圈

      日本NOK密封件IDI活塞杆专用


      产品参数:    聚氨酯橡胶    压力:30-70 Mpa                
              速度:1 m/s                
              温度:-35℃+100℃                
      简介:这是大截面活塞杆密封专用密封件。可用于大范围的压力,有极好的耐磨性和密封能力。

      密封件的公称尺寸及腔体尺寸 NOK零件号
      d D h HA HB C  
      6.3 14.3 5 5.7 7.7 2.5 ※FU0021F0
      16.3 6 7 9 ※FU0022F0
      16.3 7.5 8.5 10.5  FU0023F0
      16.3 8 9 11  FU0024F0
      8 16 5 5.7 7.7 ※FU0039F0
      18 6 7 9 ※FU0041F0
      18 7.5 8.5 10.5  FU0042F0
      18 8 9 11  FU0043F0
      9 17 5 5.7 7.7 ※FU0051F0
      19 6 7 9 ※FU0052F0
      19 7.5 8.5 10.5  FU0053F0
      19 8 9 11  FU0054F0
      10 18 5 5.7 7.7 ※FU0064F0
      20 6 7 9 ※FU0066F0
      20 7.5 8.5 10.5  FU0068F0
      20 8 9 11  FU0069F0
      11.2 19.2 5 5.7 7.7 ※FU0078F0
      21.2 6 7 9 ※FU0079F0
      21.2 7.5 8.5 10.5  FU0080F0
      21.2 8 9 11  FU0081F0
      12.5 20.5 5 5.7 7.7 ※FU0098F0
      22.5 6 7 9 ※FU0100F0
      22.5 7.5 8.5 10.5  FU0101F0
      22.5 8 9 11  FU0102F0
      14 22 5 5.7 7.7 ※FU0116F0
      24 6 7 9 ※FU0120F0
      24 7.5 8.5 10.5  FU0121F0
      24 8 9 11  FU0122F0
      15 23 5 5.7 7.7 ※FU0131F0
      25 6 7 9 ※FU0134F0
      25 8 9 11  FU0135F0
      28 8 9 11 3.5  FU0136F0
      28 10 11 13  FU0137F0
      16 24 5 5.7 7.7 2.5 ※FU0150F0
      26 6 7 9 ※FU0155F0
      26 7.5 8.5 10.5  FU0156F0
      26 8 9 11  FU0157F0
      18 28 6 7 9 ※FU0181F0
      28 8 9 11  FU0182F0
      31 8 9 11 3.5  FU0185F0
      31 10 11 13  FU0186F0
      20 30 6 7 9 ※FU0214F0
      30 8 9 11  FU0215F0
      33 8 9 11  FU0220F0
      33 10 11 13  FU0221F0
      22 35 10 11 13  FU0249F0
      22.4 32.4 6 7 9 ※FU0262F0
      32.4 8 9 11  FU0263F0
      35.4 8 9 11  FU0264F0
      35.4 10 11 13  FU0265F0
      25 35 6 7 9 ※FU0279F0
      35 8 9 11  FU0282F0
      38 8 9 11  FU0287F0
      38 10 11 13  FU0288F0
      40 9 10 12 4  FU0291F0
      40 10 11 13  FU0292F0
      27 40 10 11 14  FU2130F0
      28 38 6 7 10 ※FU0322F0
      38 8 9 12  FU0323F0
      41 8 9 12  FU0334F0
      41 10 11 14  FU0335F0
      43 9 10 13  FU0339F0
      43 10 11 14  FU0340F0
      30 40 8 9 12  FU0359F0
      43 10 11 14  FU0364F0
      45 9 10 13  FU0367F0
      45 10 11 14  FU0368F0
      31.5 41.5 8 9 12  FU0383F0
      44.5 8 9 12  FU0384F0
      44.5 10 11 14  FU0385F0
      46.5 9 10 13  FU0386F0
      46.5 10 11 14  FU0387F0
      34 50 12 13 16  FU0408F0
      35 45 8 9 12  FU0427F0
      50 9 10 13  FU0436F0
      50 10 11 14  FU0437F0
      50 12 13 16  FU0438F0
      35.5 45.5 8 9 12  FU0453F0
      50.5 9 10 13  FU0455F0
      50.5 10 11 14  FU0456F0
      51.5 10 11 14  FU0457F0
      51.5 12 13 16  FU0458F0
      40 50 8 9 12 FU0498F0
      55 9 10 13 FU0504F0
      55 10 11 14 FU0505F0
      56 10 11 14 FU0508F0
      56 12 13 16 FU0509F0
      45 55 8 9 12 FU0569F0
      60 9 10 13 FU0575F0
      60 10 11 14 FU0577F0
      61 10 11 14 FU0579F0
      61 12 13 16 FU0580F0
      47 63 12 13 16 FU0591F0
      50 60 8 9 12 FU0620F0
      65 9 10 13 FU0630F0
      65 10 11 14 FU0631F0
      66 10 11 14 FU0634F0
      66 12 13 16 FU0635F0
      70 12 13 16 FU0639F0
      53 69 12 13 16 FU0682F0
      55 65 8 9 12 FU0696F0
      70 9 10 13 FU0700F0
      70 10 11 14 FU0701F0
      71 10 11 14 FU0703F0
      71 12 13 16 FU0704F0
      75 12 13 16 FU0708F0
      56 66 8 9 12 FU0723F0
      71 9 10 13 FU0724F0
      71 10 11 14 FU0725F0
      72 10 11 14 FU0726F0
      72 12 13 16 FU0727F0
      76 12 13 16 FU0728F0
      60 70 8 9 12 FU0747F0
      75 9 10 13 FU0753F0
      75 10 11 14 FU0754F0
      76 10 11 14 FU0756F0
      76 12 13 16 FU0757F0
      80 12 13 16 FU0761F0
      63 73 8 9 12 FU0787F0
      78 9 10 13 FU0788F0
      78 10 11 14 FU0789F0
      79 10 11 14 FU0790F0
      79 12 13 16 FU0791F0
      83 12 13 16 FU0793F0
      64 80 12 13 16 FU2131F0
      65 75 8 9 12 5 FU0810F0
      80 9 10 13 FU0815F0
      80 12 13 16 FU0816F0
      85 12 13 16 FU0819F0
      67 82 9 10 13 FU0830F0
      87 15 16 19 FU0832F0
      70 80 8 9 12 FU0850F0
      85 9 10 13 FU0857F0
      85 10 11 14 FU0858F0
      90 12 13 16 FU0862F0
      90 15 16 19 FU0864F0
      71 81 8 9 12 FU0881F0
      86 9 10 13 FU0882F0
      86 10 11 14 FU0883F0
      91 12 13 16 FU0884F0
      91 15 16 19 FU0885F0
      75 85 8 9 12 FU0903F0
      90 9 10 13 FU0906F0
      90 10 11 14 FU0907F0
      95 12 13 16 FU0910F0
      95 15 16 19 FU0911F0
      80 90 8 9 12 FU0940F0
      95 9 10 13 FU0942F0
      95 10 11 14 FU0943F0
      100 12 13 16 FU0948F0
      100 15 16 19 FU0949F0
      85 100 10 11 14 FU0985F0
      105 12 13 16 FU0989F0
      105 15 16 19 FU0990F0
      90 105 10 11 14 FU1025F0
      110 12 13 16 FU1030F1※
      110 15 16 19 FU1031F0
      95 110 10 11 14 FU1052F0
      115 12 13 16 FU1056F0
      115 15 16 19 FU1057F0
      100 115 10 11 14 FU1083F0
      120 12 13 16 FU1089F0
      120 15 16 19 FU1091F0
      105 120 10 11 14 FU1126F0
      125 15 16 19 FU1129F0
      125 16 17 20 FU1130F0
      106 121 10 11 14 FU1137F0
      126 15 16 19 FU1138F0
      126 16 17 20 FU1139F0
      110 125 10 11 14 FU1158F0
      130 15 16 19 FU1165F0
      130 16 17 20 FU1166F0
      112 127 9 10 13 FU1180F0
      127 10 11 14 FU1181F0
      132 15 16 19 FU1182F0
      132 16 17 20 FU1183F0
      118 133 10 11 14 FU1206F0
      138 15 16 19 FU1207F0
      138 16 17 20 FU1208F0
      120 135 10 11 14 FU1221F0
      140 15 16 19 FU1224F0
      140 16 17 20 FU1225F0
      125 140 10 11 14 6.5 FU1253F0
      145 12 13 16 FU1256F0
      145 16 17 20 FU1258F0
      150 19 20 23 FU2132F0
      150 20 21 24 FU1260F0
      130 145 10 11 14 FU1281F0
      150 12 13 16 FU1283F0
      150 16 17 20 FU1285F0
      132 157 20 21 24 FU1295F0
      135 160 19 20 23 FU2133F0
      160 20 21 24 FU2179F0
      140 155 10 11 14 FU1324F0
      160 12 13 16 FU1325F0
      160 16 17 20 FU1328F0
      165 19 20 23 FU1332F0
      165 20 21 24 FU1333F0
      145 170 19 20 23 FU2134F0
      170 20 21 24 FU2180F0
      150 165 10 11 14 FU1360F0
      170 12 13 16 FU1361F0
      170 16 17 20 FU1364F0
      175 16 17 20 FU1366F0
      175 20 21 24 FU1368F0
      155 180 19 20 24 FU1393F0
      180 20 21 25 FU2181F0
      160 175 10 11 15 FU1407F0
      180 12 13 17 FU1409F0
      180 16 17 21 FU1412F0
      185 16 17 21 FU1414F0
      185 19 20 24 FU2076F0
      185 20 21 25 FU1416F0
      170 185 10 11 15 FU1444F0
      190 12 13 17 FU1445F0
      190 16 17 21 FU1447F0
      195 16 17 21 FU1449F0
      195 20 21 25 FU1450F0
      175 200 19 20 24 FU1463F0
      200 20 21 25 FU2182F0
      180 200 16 17 21 FU1486F0
      205 16 17 21 FU1491F0
      205 19 20 24 FU1492F0
      205 20 21 25 FU1493F0
      190 210 16 17 21 FU1518F0
      215 16 17 21 FU1520F0
      215 20 21 25 FU1521F0
      199 219 11 12 16 FU1530F0
      219 15 16 20 FU1531F0
      224 16 17 21 FU1533F0
      224 19 20 24 FU1535F0
      200 220 16 17 21 FU1545F0
      225 16 17 21 FU1548F0
      225 19 20 24 FU2135F0
      225 20 21 25 FU1550F0
      210 230 16 17 21 FU1576F0
      235 16 17 21 FU1578F0
      235 19 20 24 FU1580F0
      235 20 21 25 FU1581F0
      220 240 16 17 21 FU1597F0
      245 16 17 21 FU1598F0
      245 19 20 24 FU1600F0
      245 20 21 25 FU1601F0
      224 244 11 12 16 FU1608F0
      244 15 16 20 FU1610F0
      249 15 16 20 FU1611F0
      249 18 19 23 FU1612F0
      249 19 20 24 FU1613F0
      225 245 16 17 21 FU1622F0
      250 16 17 21 FU1624F0
      250 19 20 24 FU1626F0
      250 20 21 25 FU1627F0
      230 250 16 17 21 FU1638F0
      255 16 17 21 FU1640F0
      255 19 20 24 FU1642F0
      255 20 21 25 FU1643F0
      240 260 16 17 21 FU1658F0
      265 16 17 21 FU1661F0
      265 19 20 24 FU1663F0
      265 20 21 25 FU1664F0
      250 270 16 17 21 FU1679F0
      275 16 17 21 FU1681F0
      275 19 20 24 FU1683F0
      275 20 21 25 FU1684F0
      260 285 19 20 24 8 FU1705F0
      290 19 20 24 FU1707F0
      265 297 24 25 29 FU1714F0
      297 25 26 30 FU2183F0
      270 295 19 20 24 FU1721F0
      300 19 20 24 FU1723F0
      300 24 25 29 FU1725F0
      300 25 26 30 FU1726F0
      280 305 19 20 24 FU1734F0
      310 19 20 24 FU1736F0
      312 24 25 29 FU2136F0
      312 25 26 30 FU2184F0
      290 315 19 20 24 FU1749F0
      320 19 20 24 FU1751F0
      300 325 19 20 24 FU1763F0
      330 19 20 24 FU1765F0
      332 24 25 29 FU2137F0
      332 25 26 30 FU2185F0

       

       

       
      反对 0 举报 0 收藏 0 评论 0
      0相关评论

      店铺内其他产品

      更多»

      全网相似产品推荐

      换一批

      相关栏目

      还没找到您需要的产品?立即发布您的求购意向,让公司主动与您联系!

      立即发布求购意向

      免责声明

      本网页所展示的有关【日本NOK密封件IDI活塞杆专用密封圈__昆山弘兴昌电子有限公司】的信息/图片/参数等由亿企商贸的会员【昆山弘兴昌电子有限公司】提供,由亿企商贸会员【昆山弘兴昌电子有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 如若发布者发布的文章,图片,视频等信息涉及侵权问题,可以及时联系本平台进行删除,由此而涉及的法律侵权问题由发布者自行承担,本平台不承担任何法律责任!。您在本网页可以浏览【日本NOK密封件IDI活塞杆专用密封圈__昆山弘兴昌电子有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【日本NOK密封件IDI活塞杆专用密封圈__昆山弘兴昌电子有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。

      联系方式

      在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对亿企商贸的关注与支持!

      按排行字母分类:

      A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

      2B SYSTEM All Rights Reserved 本平台由浙江到门口科技有限公司运营与监管

      浙ICP备17023505号-1公网安备浙公网安备33100402331026号号