• 全国 [切换]
  • 亿企商贸

    扫一扫关注

    您所在的位置:亿企商贸>产品云库>五金工具>密封件>星型圈(X型圈)X-ring

    昆山弘兴昌电子有限公司

    包覆o型圈,双层四氟包氟o型圈,硅胶O型圈, 氟胶O型圈,NBRO型圈,三元乙丙O型圈,四氟O型圈,泛塞封等

    普通会员

    普通会员

    收藏 0
    扫一扫
    举报

    星型圈(X型圈)X-ring

    产品价格面议

    产品品牌永宗电子

    最小起订≥100 个

    供货总量99999 个

    发货期限自买家付款之日起 3 天内发货

    浏览次数614

    企业旺铺https://yongzong18.eeeqi.net/

    更新日期2024-03-10 15:27

    亿企广告推送

      诚信档案

      昆山弘兴昌电子有限公司

      会员级别:

      身份认证:      

      已  缴 纳:0.00 元保证金

      我的勋章: 通过工商总局 [诚信档案]

      在线客服:      

      企业二维码: 企业名称加二维码 昆山弘兴昌电子有限公司

      企业名片
      在线询价

      企业名片

      昆山弘兴昌电子有限公司

      联 系  人:易民全(先生) 经理 

      电子邮箱:1249436563@qq.com

      联系固话:0512-36826955

      联系地址:昆山市长江南路1128号

      【友情提示】:来电请说明在亿企商贸看到我们的,谢谢!

      商品信息

      基本参数

      品牌:

      永宗电子

      所在地:

      江苏 苏州市

      起订:

      ≥100 个

      供货总量:

      99999 个

      有效期至:

      长期有效

      规格:

      齐全
      详细说明
      星型圈(X型圈)X-ring
      我们的常用材料:丁腈橡胶(NBR)氟橡胶(VITON) 三元乙丙橡胶(EPDM)硅橡胶(VMQ) 氯丁橡胶(CR)丁苯橡胶(SBR) 氢化丁腈(HNBR)
      等等几十种橡胶材料,亦可提供邵氏硬度50~90的产品
      型号 内径(ID)*线径(C/S)  型号 内径(ID)*线径(C/S)
      AS-001 0.74*1.02  AS-038 66.40*1.78 
      AS-002 1.07*1.27  AS-039 69.57*1.78 
      AS-003 1.42*1.52  AS-040 72.75*1.78 
      AS-004 1.78*1.78   AS-041 75.92*1.78 
      AS-005 2.57*1.78   AS-042 82.27*1.78 
      AS-006 2.90*1.78   AS-043 88.62*1.78 
      AS-007 3.68*1.78   AS-044 94.97*1.78 
      AS-008 4.47*1.78   AS-045 101.34*1.78 
      AS-008A 4.76*1.78   AS-046 107.67*1.78 
      AS-009 5.29*1.78   AS-047 114.02*1.78 
      AS-010 6.07*1.78   AS-048 120.40*1.78 
      AS-010A 6.75*1.78   AS-049 126.72*1.78 
      AS-011 7.65*1.78   AS-050 133.07*1.78 
      AS-011A 7.94*1.78   AS-104 2.84*2.62 
      AS-011B 8.73*1.78   AS-105 3.63*2.62 
      AS-012 9.25*1.78   AS-106 4.42*2.62 
      AS-012A 9.52*1.78   AS-107 5.23*2.62 
      AS-013 10.82*1.78   AS-108 6.02*2.62 
      AS-014 12.42*1.78   AS-109 7.60*2.62 
      AS-015 14.00*1.78   AS-110 9.19*2.62 
      AS-016 15.60*1.78   AS-111 10.78*2.62 
      AS-017 17.17*1.78   AS-112 12.37*2.62 
      AS-018 18.77*1.78   AS-113 13.95*2.62 
      AS-019 20.35*1.78   AS-114 15.54*2.62 
      AS-020 21.95*1.78   AS-115 17.12*2.62 
      AS-021 23.52*1.78   AS-115A 17.86*2.62 
      AS-022 25.12*1.78   AS-116 18.72*2.62 
      AS-023 26.70*1.78   AS-117 20.29*2.62 
      AS-024 28.30*1.78   AS-118 21.89*2.62 
      AS-025 29.87*1.78   AS-119 23.47*2.62 
      AS-026 31.47*1.78   AS-120 25.07*2.62 
      AS-027 33.05*1.78   AS-121 26.65*2.62 
      AS-028 34.65*1.78   AS-122 28.25*2.62 
      AS-029 37.82*1.78   AS-123 29.84*2.62 
      AS-030 41.00*1.78   AS-124 31.42*2.62 
      AS-031 44.17*1.78   AS-125 32.99*2.62 
      AS-032 47.35*1.78   AS-126 34.60*2.62 
      AS-033 50.52*1.78   AS-127 36.17*2.62 
      AS-034 53.67*1.78   AS-128 37.77*2.62 
      AS-034A 56.87*1.78   AS-129 39.35*2.62 
      AS-036 60.04*1.78   AS-130 40.95*2.62 
      AS-037 63.22*1.78   AS-131 42.52*2.62 
      型号 内径(ID)*线径(C/S)  型号 内径(ID)*线径(C/S)
      AS-231A 68.26*3.53   AS-273 247.25*3.53 
      AS-232 69.44*3.53   AS-274 253.60*3.53 
      AS-233 72.62*3.53   AS-275 266.30*3.53 
      AS-234 75.80*3.53   AS-276 278.99*3.53 
      AS-235 78.97*3.53   AS-277 291.69*3.53 
      AS-236 82.14*3.53   AS-278 304.39*3.53 
      AS-237 85.32*3.53   AS-279 329.79*3.53
      AS-238 88.50*3.53   AS-280 355.19*3.53
      AS-239 91.67*3.53   AS-281 380.59*3.53
      AS-240 94.84*3.53   AS-282 405.26*3.53
      AS-241 98.02*3.53   AS-283 430.66*3.53
      AS-242 101.20*3.53   AS-284 456.06*3.53
      AS-243 104.40*3.53   AS-309 10.46*5.33 
      AS-244 107.54*3.53   AS-310 12.07*5.33 
      AS-245 110.70*3.53   AS-311 13.64*5.33 
      AS-246 113.90*3.53   AS-312 15.24*5.33 
      AS-247 117.10*3.53   AS-313 16.81*5.33 
      AS-248 120.24*3.53   AS-314 18.42*5.33 
      AS-249 123.40*3.53   AS-315 20.00*5.33 
      AS-250 126.59*3.53   AS-316 21.59*5.33 
      AS-251 129.77*3.53   AS-317 23.17*5.33 
      AS-252 132.94*3.53   AS-318 24.77*5.33 
      AS-253 136.12*3.53   AS-319 26.34*5.33 
      AS-254 139.30*3.53   AS-320 27.94*5.33 
      AS-255 142.47*3.53   AS-321 29.51*5.33 
      AS-256 145.65*3.53   AS-322 31.12*5.33 
      AS-257 148.82*3.53   AS-323 32.69*5.33 
      AS-258 152.00*3.53   AS-324 34.29*5.33 
      AS-259 158.30*3.53   AS-325 37.47*5.33 
      AS-260 164.70*3.53   AS-326 40.65*5.33 
      AS-261 171.05*3.53   AS-327 43.82*5.33 
      AS-262 177.40*3.53   AS-328 46.99*5.33 
      AS-263 183.75*3.53   AS-329 50.16*5.33 
      AS-264 190.10*3.53   AS-330 53.34*5.33 
      AS-265 196.45*3.53   AS-331 56.52*5.33 
      AS-266 202.80*3.53   AS-332 59.70*5.33 
      AS-267 209.15*3.53   AS-333 62.87*5.33 
      AS-268 215.50*3.53   AS-334 66.04*5.33 
      AS-269 221.84*3.53   AS-335 69.22*5.33 
      AS-270 228.19*3.53   AS-336 72.39*5.33 
      AS-271 234.54*3.53   AS-337 75.57*5.33 
      AS-272 240.89*3.53   AS-338 78.74*5.33 
      型号 内径(ID)*线径(C/S)  型号 内径(ID)*线径(C/S)
      AS-339 81.92*5.33   AS-377 253.37*5.33 
      AS-340 85.09*5.33   AS-378 266.06*5.33 
      AS-341 88.27*5.33   AS-379 278.77*5.33 
      AS-342 91.44*5.33   AS-380 291.47*5.33 
      AS-343 94.62*5.33   AS-381 304.17*5.33 
      AS-344 97.80*5.33   AS-382 329.57*5.33 
      AS-345 100.97*5.33   AS-383 354.97*5.33 
      AS-346 104.14*5.33   AS-384 380.37*5.33 
      AS-347 107.32*5.33   AS-385 405.25*5.33 
      AS-348 110.50*5.33   AS-386 430.66*5.33 
      AS-349 113.67*5.33   AS-387 456.06*5.33 
      AS-350 116.84*5.33   AS-388 481.41*5.33
      AS-351 120.02*5.33   AS-389 506.81*5.33
      AS-352 123.19*5.33   AS-390 532.21*5.33
      AS-353 126.37*5.33   AS-391 557.61*5.33
      AS-354 129.54*5.33   AS-392 582.68*5.33
      AS-355 132.72*5.33   AS-393 608.08*5.33
      AS-356 135.89*5.33   AS-394 633.48*5.33
      AS-357 139.07*5.33   AS-395 658.88*5.33
      AS-358 142.24*5.33   AS-425 113.67*6.99 
      AS-359 145.42*5.33   AS-426 116.84*6.99 
      AS-360 148.59*5.33   AS-427 120.02*6.99 
      AS-361 151.77*5.33   AS-428 123.20*6.99 
      AS-362 158.11*5.33   AS-429 126.40*6.99 
      AS-363 164.47*5.33   AS-430 129.54*6.99 
      AS-364 170.82*5.33   AS-431 132.72*6.99 
      AS-365 177.15*5.33   AS-432 135.90*6.99 
      AS-366 183.50*5.33   AS-433 139.07*6.99 
      AS-367 189.86*5.33   AS-434 142.24*6.99 
      AS-368 196.22*5.33   AS-435 145.42*6.99 
      AS-369 202.57*5.33   AS-436 148.59*6.99 
      AS-370 208.92*5.33   AS-437 151.77*6.99 
      AS-371 215.27*5.33   AS-438 158.12*6.99 
      AS-372 221.62*5.33   AS-439 164.47*6.99 
      AS-373 227.97*5.33   AS-440 170.82*6.99 
      AS-374 234.32*5.33   AS-441 177.16*6.99 
      AS-375 240.67*5.33   AS-442 183.52*6.99 
      AS-376 247.02*5.33   AS-443 189.87*6.99 
      型号 内径(ID)*线径(C/S)
      AS-444 196.22*6.99 
      AS-445 202.57*6.99 
      AS-445A 208.92*6.99 
      AS-446 215.27*6.99 
      AS-447 227.97*6.99 
      AS-448 240.67*6.99 
      AS-449 253.57*6.99 
      AS-450 266.07*6.99 
      AS-451 278.77*6.99 
      AS-452 291.47*6.99 
      AS-453 304.17*6.99 
      AS-454 316.90*6.99 
      AS-455 329.57*6.99 
      AS-456 342.27*6.99 
      AS-457 354.97*6.99 
      AS-458 367.67*6.99 
      AS-459 380.37*6.99 
      AS-460 393.07*6.99 
      AS-461 405.26*6.99 
      AS-462 417.96*6.99 
      AS-463 430.66*6.99 
      AS-464 443.36*6.99 
      AS-465 456.06*6.99 
      AS-466 468.76*6.99 
      AS-467 481.46*6.99 
      AS-468 494.16*6.99 
      AS-469 506.86*6.99 
      AS-470 532.26*6.99
      AS-471 557.66*6.99
      AS-472 582.68*6.99
      AS-473 608.08*6.99
      AS-474 633.48*6.99
      AS-475 658.88*6.99 如何选择星形密封圈:若已知轴孔的直径,则依据下列准则选择合适的星形密封圈
      1.静密封或往复直线运动:
      孔用密封:星形密封圈的内径尺寸应当与沟槽相适应,或小于沟槽外径尺寸2%左右。因为预压缩产生的预压紧力可以有效地防l上星形密封圈的扭曲。
      轴用密封:星形密封圈的内径尺寸应等于或适当大于轴的外径尺寸约0.2~0.3mm也可相对轴的外径尺寸大1%。由此,密封圈可以更容易地安装,同时获得更长的使用寿命。
      2.旋转密封:星形密封圈的内径应比被它密封的轴径约大2~5%。因为密封圈用在旋转运动时会摩擦发热,而弹性体受热后会收缩(焦耳效应)。为了使密封圈能有润滑和可靠工作,必须选用内径比轴径大的星形圈。
      通常,较小截面的密封圈可以满足静密封的需要,反之,较大截面的密封圈应用于满足动密封的要求。
      在高压或存在较大挤出间隙的情况下,须选用硬度较高的星型圈(x型圈)橡胶材料。最好的方式是加ptfe背托环。以防高压挤出破坏。
       
      反对 0 举报 0 收藏 0 评论 0
      0相关评论

      店铺内其他产品

      更多»

      全网相似产品推荐

      换一批

      相关栏目

      还没找到您需要的产品?立即发布您的求购意向,让公司主动与您联系!

      立即发布求购意向

      免责声明

      本网页所展示的有关【星型圈(X型圈)X-ring__昆山弘兴昌电子有限公司】的信息/图片/参数等由亿企商贸的会员【昆山弘兴昌电子有限公司】提供,由亿企商贸会员【昆山弘兴昌电子有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 如若发布者发布的文章,图片,视频等信息涉及侵权问题,可以及时联系本平台进行删除,由此而涉及的法律侵权问题由发布者自行承担,本平台不承担任何法律责任!。您在本网页可以浏览【星型圈(X型圈)X-ring__昆山弘兴昌电子有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【星型圈(X型圈)X-ring__昆山弘兴昌电子有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。

      联系方式

      在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对亿企商贸的关注与支持!

      按排行字母分类:

      A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

      2B SYSTEM All Rights Reserved 本平台由浙江到门口科技有限公司运营与监管

      浙ICP备17023505号-1公网安备浙公网安备33100402331026号号